Voici les dernières informations concernant la réforme de la voie pro (janvier 2024)
Arrivée des DHG dans nos établissements le 19 janvier 2024 :
Contactez vos élus snetaa-fo locaux pour demander un conseil pédagogique pour en débattre au sein des équipes pédagogiques.
Dès que vous en avez connaissance, envoyez vos dhg à snetareims@orange.fr
Nouvelles grilles horaires proposées par la DEGESCO le 12/01/24.
Le Snetaa-FO a affirmé son opposition à cette grille horaire lors du CSE et a quitté la séance.
ANNEXE 1
VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 80 SEMAINES D’ENSEIGNEMENT, 20 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D’EXAMEN
Seconde prof | Première prof | Terminale prof | Total sur 3 ans | |
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS | 450 | 420 | 319 | 1 189 |
Enseignement professionnel | 360 | 294 | 231 | 885 |
Enseignements professionnels et français en co-intervention (a) | 15 | 14 | / | 29 |
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a) | 15 | 14 | / | 29 |
Réalisation d’un projet | – | 42 | 22 | 64 |
Prévention-santé environnement | 30 | 28 | 33 | 91 |
Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité) | 30 | 28 | 33 | 91 |
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | 390 | 350 | 330 | 1 070 |
Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (b) | 120 | 98 | 99 | 317 |
Mathématiques (b) | 60 | 56 | 55 | 171 |
Langue vivante A | 60 | 56 | 55 | 171 |
Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité) | 45 | 42 | 33 | 120 |
Arts appliqués et culture artistique | 30 | 28 | 22 | 80 |
Education physique et sportive | 75 | 70 | 66 | 211 |
SOUTIEN AU PARCOURS | 30 | 28 | 33 | 91 |
TOTAL DES HEURES | 870 | 798 | 682 | 2 350 |
PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE POUR L’EXAMEN | 4 à 6 semaines | 6 à 8 semaines | 6 semaines | 16 à 20 semaines |
PARCOURS DIFFERENCIÉS : – Préparation à l’insertion professionnelle | – Préparation à l’insertion professionnelle : 6 semaines de période de formation en milieu professionnel complémentaire | 6 semaines | ||
– Préparation à la poursuite d’études | – Préparation à la poursuite d’études : 6 semaines (30 heures par semaine) |
(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 350h).
(a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(b) Les heures de français et de mathématiques en seconde et en première professionnelle font l’objet de groupes à effectifs réduits s’appuyant sur les besoins des élèves pour renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux, sur la base de l’article 6 et de l’annexe 2 du présent arrêté.
ATTENTION, cette grille horaire est une proposition de la DGESCO en attente de la circulaire nationale d’application !
Dans toutes les disciplines les horaires sont en diminution !
Soyez vigilants dans la ventilation de la DHG et aux propositions de suppressions de postes ou la création de postes partagés de la part de vos chefs d’établissement.